| Genus | Abreviation | Composition |
|---|---|---|
| Saccalobium | - | Natural |
| Saccolabiopsis | Scclbs* | Natural |
| Saccolabium | Saccm | Natural |
| Sacrothera | Srth | Sarco x Ren |
| Sagarikara | Sgka | Aer x Arach x Rhy |
| Sakabaara | Skba | B x Bro x C x Diacm x L |
| Saldeara | Slad | sarco x Dor x Phal |
| Sallyyeeara | Sya | B x Bro x C x Ctps x Diacm x Epi x L x Schom x Soph |
| Salpistele | Slpstl* | Natural |
| Sanderara | Sand | Brs x Cda x Odm |
| Sanjumeara | Sjma | Aer x Neof x Rhy x V |
| Saplalaara | Spla | Asctm x Ren x Rhy x V x Vdps |
| Sappanara | Sapp | Arach x Phal x Ren |
| Sarathrochilus | - | Natural |
| Sarcanthus | Snths | Natural |
| Sarcocentrum | Srctm | Asctm x Sarco |
| Sarcochilus | Sarco | Natural |
| Sarcoglottis | Srcglt(Srgt) | Natural |
| Sarcoglyphis | Srcglp | Natural |
| Sarcomoanthus | Sran | Sarco x Dry |
| Sarconopsis | Srnps | Phal x Sarco |
| Sarcophyton | Srcpht | Natural |
| Sarcopodium | - | Natural |
| Sarcorhize | Srza | Rhin x Sarco |
| Sarcothera | Srth | Ren x Sarco |
| Sarcovanda | Srv | Sarco x V |
| Saridestylis | Srdts | Asr x Rhy x Snths |
| Sarpariza | Spza | Psarco x Plrhz x Sarco |
| Sartylis | Srts | Rhy x Sarco |
| Satyrium | Satm | Natural |
| Sauledaara | Sdra | Asp x Brs x Milt x Onc x Rdza |
| Scaphosepalum | Scapho | Natural Genus |
| Scaphyglottis | Scgl | Natural |
| Scelochilus | Sclchl | Natural |
| Schafferara | Schfa | Asp x Brs x Cda x Milt x Odm |
| Schilligerara | Slga | Asp x Gom x Milt |
| Schlimmia | Schlmm | Natural |
| Schoenorchis | Schoen | Natural Genus |
| Schombavola | Smbv | B x Schom |
| Schombocatonia | Smbcna | Bro x C x Schom |
| Schombocattleya | Smbc | c x Schom |
| Schombodiacrium | Smbdcm | Diacm x Schom |
| Schomboepidendrum | Smbep | Epi x Schom |
| Schombolaelia | smbl | L x Schom |
| Schombolaeliopsis | Smlp | Lps x Schom |
| Schombonia | Smbna | Bro x Schom |
| Schombonitis | Smbts | Schrom x Soph |
| Schomburgkia | schom | Natural |
| Scottara | Sctt | Aer x arach x Lsa |
| Scullyara | Scu | C x Epi x Schom |
| Scuticaria | Sctcria | Natural |
| Seahexa | Sxa | Hex x Hxsa |
| Sedenfadenia | Sdnfda | Natural |
| Sedirea | Sdr | Natural |
| Segerara | Sgra | Asp x Cda x Milt x Odm x Onc |
| Seidenfadenia | Seidnf | Natural |
| Selenipedium | Sel | Natural |
| Semiphaius | - | Natural |
| Senghasara | Sngs | Ada x Gom x Odm |
| Serapias | Srps | natural |
| Severinara | Sev | diacm x L x Soph |
| Sheehanara | Shn | Ascgm x Ren x Trgl |
| Shigeuraara | Shgra | Asctm x Ascgm x Ren x V |
| Shipmanara | Shipm | Bro x diacm x schom |
| Shiveara | Shva | Asp x Brs x Odm x Onc |
| Sidranra | Sidr | Ascrm x Phal x Ren |
| Siegeristara | Sgrt | Buld x Cirr x Trias |
| Sievekingia | Svkng | Natural |
| Sigmacidium | Sgdm | Onc x Sgmx |
| Sigmatostalix | Sgmx | Natural |
| Silpaprasertara | Silpa | Aer x Asctm x Snths |
| Sladeara | Slad | dor x Phal x Sarco |
| Smitinandia | Smtnnd | Natural |
| Sobennigraecum | Sbgcm | Angcm x Sbk |
| Sobennikoffia | Sbk | Natural |
| Sobralia | Sob | Natural |
| Solenangis | - | Natural |
| Solenidiopsis | Slndps | Natural |
| Solonidium | Slndm | Natural |
| Sophrocattleya | Sc | C x Soph |
| Sophrolaelia | Sl | L x Soph |
| Sophrolaeliocattleya | Slc | C x L x Soph |
| Sophronitella | Sphrnt | Natural |
| Sophronitis | Soph | Natural |
| Soterosanthus | Strsnt | Natural |
| Spathoglottis | Spa | Natural |
| Sphyrastylis | Sphyrs* | Natural |
| Spiculaea | - | Natural |
| Spiranthes | Sprnth | Natural |
| Srisukara | Srka | Asctm x Cleis x Rhy |
| Staalara | Staal | Bark x L x Soph |
| Stacyara | Stac | C x Epi x Soph |
| Stamariaara | Stmra | asctm x Phal x Ren x V |
| Stanfieldara | Sfdra | Epi x L x Soph |
| Stangora | Stga | Gga x Stan |
| Stanhocycnis | Stncn | Pcn x Stan |
| Stanhopea | Stan | Natural |
| Staurochilus | Stchls | Natural |
| Stauropsis | Strpss | Natural |
| Stelis | Stel | Natural Genus |
| Stellamizutaara | Stlma | B x Bro x C |
| Stellilabium | Stlab | Natural Genus |
| Stenia | stenia | Natural |
| Steniella | Stla | Chbrdl x stenia |
| Stenocoryne | Stncrn | Natural |
| Stenoglossum | - | Natural |
| Stenoglottis | Sngl | Natural |
| Stenorrhynchus | Snrch*(strs) | Natural |
| Stenosarcos | Stsc | Srgt x Strs |
| Stephenara | Stph | Agn x Btmna x Ngda x Otst x Z x Zdpm |
| Stereochilus | Strchl | Natural |
| Stereosandra | - | Natural |
| Stewartara | Stwt | Ada x Cda x Odm |
| Summerhayesia | Smrhy* | Natural |
| Sunipia | - | Natural |
| Susanperreiraara | Sprra | Bro x C x Ttma |
| Sutingara | Sut | Arach x Asctm x Phal x V x Vdps |
| Symmonsara | Syma | B x C x Epi x Schom |
| Symphoglossum | Sympho | Natural |
| Symphyglossum | Symphy | Natural |
| Systeloglossum | - | Natural |
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น